# Bekijk en filter retouren

De **Retouren** Deze pagina geeft je een realtime weergave van al je consumentenretouren en retouren via de vervoerder. Je kunt filteren op status, zoeken op referentie en met één klik de volledige details van elke retour openen.

<figure><img src="/files/2d18bf5fa0939a32dfa958c3b2356bd4df9283ce" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Ga naar de pagina Retouren

Klik in de linkernavigatie op **Retouren**. De lijst wordt automatisch geladen met je meest recente retouren bovenaan.

### De retourentabel begrijpen

Elke rij vertegenwoordigt één retour en toont de volgende kolommen:

| Kolom                | Beschrijving                                                                                      |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Status**           | Huidige retourstatus                                                                              |
| **Bestelreferentie** | Retourreferentie — oorspronkelijke orderreferentie met als achtervoegsel `-R` (bijv. `MDYE455-R`) |
| **Tracking-ID**      | Linkolis-trackingnummer voor deze retour                                                          |
| **Aanmaakdatum**     | Datum waarop de retour is aangemaakt in Linkolis                                                  |
| **Ontvangstdatum**   | Datum waarop het pakket is ontvangen in het Linkolis-magazijn — leeg totdat het ontvangen is      |
| **Afzender**         | Naam van de eindklant die de retour heeft verzonden                                               |
| **Terugbetaling**    | Jouw interne indicator voor terugbetalingsregistratie — **In afwachting** of **Verwerkt**         |

### Retourstatussen

| Status              | Betekenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Aangemaakt**      | De retour is geregistreerd in Linkolis en het pakket is onderweg terug naar het magazijn.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| **Onderweg**        | Het retourpakket is opgehaald door de vervoerder en is onderweg naar het Linkolis-magazijn.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **In bezorging**    | De vervoerder is onderweg om af te leveren bij het magazijn — het pakket zit in de laatste fase.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| **Geleverd**        | Het pakket is succesvol afgeleverd. Als je retouradres is ingesteld op het Linkolis-magazijn, is het pakket ontvangen door ons team — kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd en artikelen in als-nieuwstaat worden weer opgenomen in je voorraad. Als je retouradres is ingesteld op je eigen adres, is het pakket door de vervoerder op dat adres afgeleverd. |
| **Uitzondering**    | Er is een probleem opgetreden tijdens het retourtransport (douanevasthouding, adresprobleem, beschadigd pakket). Actie kan vereist zijn.                                                                                                                                                                                                                    |
| **Mislukte poging** | De vervoerder heeft geprobeerd af te leveren bij het magazijn, maar kon dit niet voltooien. Er volgt een nieuwe poging.                                                                                                                                                                                                                                     |
| **Geannuleerd**     | De retour is geannuleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Retouren filteren

Gebruik de filterbalk boven de tabel om uw lijst te verfijnen.

* **Status** — selecteer een status uit de vervolgkeuzelijst om alleen overeenkomende retouren te tonen.
* **Bestelreferentie** — typ een volledige of gedeeltelijke referentie om te zoeken op retour-ID.
* **Tracking-ID** — voer een trackingnummer in om een specifieke retour te vinden.
* **Aanmaakdatum** — selecteer een datumbereik om retouren te filteren op aanmaakdatum.
* **Ontvangstdatum** — selecteer een datumbereik om retouren te filteren op ontvangstdatum in het magazijn.
* **Afzender** — zoek op klantnaam.

Klik op **Zoeken** om toe te passen. Wis een veld om dat filter opnieuw in te stellen.

### Retourdetails bekijken

<figure><img src="/files/5c9c1e483f103766da61340621efd744c8be4af0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Klik op de **···** knop op een retourregel om het actiemenu uit te klappen en selecteer vervolgens **Details van ontvangen retour** om het retourdetailpaneel te openen.

Het paneel toont drie secties:

**Details**

* Retourtype (consumentenretour of retour via vervoerder)
* Magazijn
* Aanmaakdatum
* Terugbetalingsstatus

**Informatie**

* Klantreferentie (orderreferentie)
* Oorspronkelijk trackingnummer
* E-mailadres van de consument

**Kwaliteitscontrole**

* Totaal aantal geretourneerde artikelen
* Beschikbaar aantal
* Aantal beschadigd
* Aantal uitzonderingen

Onder het paneel, **Geretourneerde producten** tabel wordt elk item afzonderlijk weergegeven met zijn status (Kwaliteitscontrole vereist, Opgeslagen, Beschadigd, Uitzondering, Niet ontvangen, Niet herkend), productnaam, SKU, barcode en productafbeeldingen als inspectie is ingeschakeld.

### Contextueel menu (···-knop)

| Actie                            | Beschrijving                                                                                                                                                |
| -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Details van ontvangen retour** | Opent het retourdetailpaneel                                                                                                                                |
| **Pakket volgen**                | Open de live-trackingweergave voor deze retour                                                                                                              |
| **Incident melden**              | Dien een claim in voor deze retour                                                                                                                          |
| **Meer details weergeven**       | Opent het retourdetailpaneel met de originele bestelgegevens — klantnaam, afleveradres, contactgegevens en de producten die in de bestelling zijn opgenomen |

### Retouren exporteren

Klik op de **Exporteren** knop rechtsboven in de tabel om je huidige gefilterde lijst te downloaden. Pas filters toe voordat je exporteert om de export te beperken tot een specifieke subset van retouren.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.linkolis.com/nl/retouren/bekijk-en-filter-retouren.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
