# Beschikbare rapporttypen

De CSV-rapportgenerator stelt u in staat gegevens uit uw Linkolis-account te exporteren voor elke periode tot 31 dagen. Rapporten worden op aanvraag gegenereerd en blijven beschikbaar om te downloaden gedurende **7 dagen** voordat ze automatisch worden verwijderd.

***

### Ga naar de rapportgenerator

Klik in de linkernavigatie op **Rapporten** → **CSV-rapportgenerator**.

***

### Genereer een rapport

1. Selecteer een **Rapporttype** uit de vervolgkeuzelijst — zie de beschikbare types hieronder.
2. Voer een **Startdatum** en een **Einddatum**.
3. Klik op **Rapport genereren**.

{% hint style="warning" %}
Het datumbereik kan niet langer zijn dan 31 dagen. Voor rapporttypen die geen datumbereik vereisen (bijv. Huidige voorraad) worden de datumvelden niet weergegeven.
{% endhint %}

Zodra het rapport is gegenereerd, verschijnt het in de **Downloadgeschiedenis** sectie onder het formulier.

***

### Downloadgeschiedenis

De tabel Downloadgeschiedenis vermeldt alle eerder gegenereerde rapporten.

| Kolom              | Beschrijving                                                |
| ------------------ | ----------------------------------------------------------- |
| **Rapporttype**    | Type gegenereerd rapport                                    |
| **Periode**        | Gekozen datumbereik bij generatie                           |
| **Generatiedatum** | Datum waarop het rapport is gegenereerd                     |
| **Acties**         | Klik op **Downloaden** om het rapport opnieuw te downloaden |

{% hint style="info" %}
Gegenereerde rapporten zijn beschikbaar gedurende **7 dagen**. Daarna worden ze automatisch verwijderd en moeten ze opnieuw worden gegenereerd.
{% endhint %}

***

### Beschikbare rapporttypen

#### Huidige voorraad

Een momentopname van uw huidige voorraadniveaus op het moment van generatie. Geen datumbereik vereist.

| Kolom                      | Beschrijving                                        |
| -------------------------- | --------------------------------------------------- |
| **Productnaam**            | Naam van het product                                |
| **SKU**                    | Product-SKU                                         |
| **FNSKU**                  | Linkolis interne product-id                         |
| **Beschikbare voorraad**   | Eenheden beschikbaar voor orderverwerking           |
| **Gereserveerde voorraad** | Eenheden gereserveerd voor openstaande bestellingen |
| **Beschadigde voorraad**   | Eenheden apart gezet wegens beschadiging            |

***

#### Bestellingen

Alle uitgaande bestellingen die tijdens de geselecteerde periode zijn verwerkt.

| Kolom                     | Beschrijving                                     |
| ------------------------- | ------------------------------------------------ |
| **Verzend-ID**            | Linkolis intern verzendings-ID                   |
| **Status**                | Huidige orderstatus                              |
| **Bestellingsreferentie** | Uw bestellingsreferentie                         |
| **Trackingnummer**        | Linkolis-trackingnummer — voorafgegaan door `LI` |
| **Aanmaakdatum**          | Datum waarop de bestelling is aangemaakt         |
| **Voornaam**              | Voornaam van ontvanger                           |
| **Achternaam**            | Achternaam van ontvanger                         |
| **Land**                  | Bestemmingsland                                  |
| **ISO-code**              | ISO 2-lettercode van bestemmingsland             |
| **Leveringsmethode**      | Gebruikte vervoerdersdienst                      |
| **Productnaam**           | Naam van het verzonden product                   |
| **SKU**                   | Product-SKU                                      |
| **FNSKU**                 | Linkolis interne product-id                      |
| **IMEI**                  | IMEI-nummer indien van toepassing                |

***

#### Inkomende zendingen

Alle inkomende zendingen die tijdens de geselecteerde periode zijn ontvangen.

| Kolom                               | Beschrijving                                                           |
| ----------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| **Aanmaakdatum**                    | Datum waarop de inkomende zending is aangemaakt                        |
| **Fulfilmentkanaal**                | Altijd `inkomend`                                                      |
| **Referentie van fulfilmentkanaal** | Referentie van inkomende zending                                       |
| **Verkopers-SKU**                   | Product-SKU                                                            |
| **FNSKU**                           | Linkolis interne product-id                                            |
| **Aangegeven hoeveelheid**          | Hoeveelheid die is opgegeven bij het aanmaken van de inkomende zending |
| **Ontvangen hoeveelheid**           | Hoeveelheid die daadwerkelijk in het magazijn is ontvangen             |
| **Defecte hoeveelheid**             | Hoeveelheid die bij ontvangst als defect is geïdentificeerd            |

***

#### Uitgaande zendingen

Alle uitgaande bewegingen uit uw voorraad tijdens de geselecteerde periode.

| Kolom                               | Beschrijving                                    |
| ----------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| **Aanmaakdatum**                    | Datum waarop de uitgaande zending is aangemaakt |
| **Fulfilmentkanaal**                | Oorspronkelijk kanaal van de uitgaande zending  |
| **Referentie van fulfilmentkanaal** | Referentie van uitgaande zending                |
| **Verkopers-SKU**                   | Product-SKU                                     |
| **FNSKU**                           | Linkolis interne product-id                     |
| **Aantal**                          | Verzonden hoeveelheid                           |

***

#### Retouren van klanten

Alle retourzendingen van consumenten die tijdens de geselecteerde periode zijn ontvangen.

| Kolom                               | Beschrijving                                                |
| ----------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| **Aangemaakt op**                   | Datum waarop de retour is aangemaakt                        |
| **Fulfilmentkanaal**                | Altijd `retour van klant`                                   |
| **Referentie van fulfilmentkanaal** | Trackingnummer voor retour — voorafgegaan door `LI`         |
| **Verkopers-SKU**                   | Product-SKU                                                 |
| **FNSKU**                           | Linkolis interne product-id                                 |
| **Conditietype**                    | Staat van het item na inspectie — `VERKOOPBAAR` of `DEFECT` |
| **Aantal**                          | Geretourneerde hoeveelheid                                  |

***

#### Retouren van vervoerders

Alle retouren van vervoerders (niet-bezorgde pakketten die naar het magazijn worden teruggestuurd) tijdens de geselecteerde periode.

| Kolom                               | Beschrijving                                                              |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| **Aangemaakt op**                   | Datum waarop de retour van de vervoerder is geregistreerd                 |
| **Fulfilmentkanaal**                | Altijd `retour van vervoerder`                                            |
| **Referentie van fulfilmentkanaal** | Trackingnummer van de oorspronkelijke bestelling — voorafgegaan door `LI` |
| **Verkopers-SKU**                   | Product-SKU                                                               |
| **FNSKU**                           | Linkolis interne product-id                                               |
| **Conditietype**                    | Staat van het item na inspectie — `VERKOOPBAAR` of `DEFECT`               |
| **Aantal**                          | Geretourneerde hoeveelheid                                                |

***

#### Voorraadverschillen in het magazijn

Alle voorraadverschillen die in het magazijn zijn vastgesteld tijdens de geselecteerde periode.

| Kolom                               | Beschrijving                                                        |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| **Gedetecteerd op**                 | Datum waarop het verschil is gedetecteerd                           |
| **Fulfilmentkanaal**                | Altijd `Voorraadverschillen in het magazijn`                        |
| **Referentie van fulfilmentkanaal** | Referentie van de betreffende transactie indien van toepassing      |
| **FNSKU**                           | Linkolis interne product-id                                         |
| **Productnaam**                     | Naam van het product                                                |
| **Type verschil**                   | Type verschil — bijv. `ONTBREKEND_ITEM`                             |
| **Status van het verschil**         | Huidige status — bijv. `IN_AFWACHTING`                              |
| **Hoeveelheidsverschil**            | Voorraadverschil — negatieve waarde geeft ontbrekende eenheden aan  |
| **Terugbetaald op**                 | Datum waarop een terugbetaling is uitgekeerd, indien van toepassing |
| **Definitief terugbetaald bedrag**  | Terugbetaald bedrag voor dit verschil (€)                           |

***

#### Terugbetaling & verzekering

Alle verzekeringsclaims en terugbetalingsverzoeken tijdens de geselecteerde periode.

| Kolom                      | Beschrijving                                             |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| **Aangemaakt op**          | Datum waarop de claim is aangemaakt                      |
| **Trackingnummer**         | Linkolis-trackingnummer — voorafgegaan door `LI`         |
| **Gewicht**                | Pakketgewicht in kg                                      |
| **Verzekering afgesloten** | Of ad valorem-verzekering is geactiveerd — `Ja` of `Nee` |
| **Aangegeven waarde**      | Aangegeven waarde van de zending (€)                     |
| **Gevraagd bedrag**        | Bedrag geclaimd voor deze zending (€)                    |
| **Status**                 | Huidige status van de claim — bijv. `IN_BEOORDELING`     |
| **Bijgewerkt op**          | Datum waarop de claim voor het laatst is bijgewerkt      |

***

#### Douane-inklaringsfacturen

Alle douane-inklaringsfacturen die zijn gegenereerd voor zendingen buiten de EU tijdens de geselecteerde periode.

Selecteer dit rapporttype, kies een datumbereik van maximaal 31 dagen en klik op **Rapport genereren**. Alle douane-inklaringsfacturen voor zendingen buiten de EU die tijdens die periode zijn verzonden, worden gebundeld en beschikbaar gemaakt om te downloaden.

U kunt de douane-inklaringsfactuur voor een individuele bestelling ook rechtstreeks downloaden vanaf de **Bestellingen** pagina — klik op de **···** knop bij een verzonden bestelling buiten de EU en selecteer **Douane-inklaringsfactuur downloaden**.

{% hint style="warning" %}
Deze optie is alleen beschikbaar voor bestellingen buiten de EU die al zijn verzonden. Bestellingen met status **Aangemaakt** komen nog niet in aanmerking.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.linkolis.com/nl/rapporten/beschikbare-rapporttypen.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
