# Tipos de informe disponibles

El Generador de informes CSV le permite exportar datos de su cuenta de Linkolis para cualquier período de hasta 31 días. Los informes se generan bajo demanda y permanecen disponibles para su descarga durante **7 días** antes de ser eliminados automáticamente.

***

### Acceder al Generador de informes

En la navegación izquierda, haga clic en **Informes** → **Generador de informes CSV**.

***

### Generar un informe

1. Seleccione un **Tipo de informe** del menú desplegable — consulte los tipos disponibles a continuación.
2. Introduzca un **Fecha de inicio** y un **Fecha de fin**.
3. Haz clic en **Generar informe**.

{% hint style="warning" %}
El rango de fechas no puede superar los 31 días. Para los tipos de informe que no requieren un rango de fechas (por ejemplo, Stock actual), los campos de fecha no se muestran.
{% endhint %}

Una vez generado, el informe aparece en la **Historial de descargas** sección debajo del formulario.

***

### Historial de descargas

La tabla del Historial de descargas enumera todos los informes generados anteriormente.

| Columna                 | Descripción                                                  |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| **Tipo de informe**     | Tipo de informe generado                                     |
| **Período**             | Rango de fechas seleccionado al generarlo                    |
| **Fecha de generación** | Fecha en que se generó el informe                            |
| **Acciones**            | Haz clic en **Descargar** para volver a descargar el informe |

{% hint style="info" %}
Los informes generados están disponibles durante **7 días**. Después de eso, se eliminan automáticamente y deben generarse de nuevo.
{% endhint %}

***

### Tipos de informe disponibles

#### Stock actual

Una instantánea de sus niveles de inventario actuales en el momento de la generación. No se requiere rango de fechas.

| Columna                 | Descripción                                    |
| ----------------------- | ---------------------------------------------- |
| **Nombre del producto** | Nombre del producto                            |
| **SKU**                 | SKU del producto                               |
| **FNSKU**               | Identificador interno del producto en Linkolis |
| **Stock disponible**    | Unidades disponibles para su preparación       |
| **Stock reservado**     | Unidades reservadas para pedidos pendientes    |
| **Stock dañado**        | Unidades apartadas debido a daños              |

***

#### Pedidos

Todos los pedidos salientes procesados durante el período seleccionado.

| Columna                   | Descripción                                          |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| **ID del envío**          | Identificador interno del envío en Linkolis          |
| **Estado**                | Estado actual del pedido                             |
| **Referencia del pedido** | Su referencia de pedido                              |
| **Número de seguimiento** | Número de seguimiento de Linkolis — con prefijo `LI` |
| **Fecha de creación**     | Fecha en que se creó el pedido                       |
| **Nombre**                | Nombre del destinatario                              |
| **Apellido**              | Apellido del destinatario                            |
| **País**                  | País de destino                                      |
| **Código ISO**            | Código ISO de 2 letras del país de destino           |
| **Método de entrega**     | Servicio del transportista utilizado                 |
| **Nombre del producto**   | Nombre del producto enviado                          |
| **SKU**                   | SKU del producto                                     |
| **FNSKU**                 | Identificador interno del producto en Linkolis       |
| **IMEI**                  | Número IMEI, si corresponde                          |

***

#### Entradas

Todos los envíos entrantes recibidos durante el período seleccionado.

| Columna                                 | Descripción                                         |
| --------------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| **Fecha de creación**                   | Fecha de creación del entrante                      |
| **Canal de preparación**                | Siempre `entrante`                                  |
| **Referencia del canal de preparación** | Referencia del envío entrante                       |
| **SKU del vendedor**                    | SKU del producto                                    |
| **FNSKU**                               | Identificador interno del producto en Linkolis      |
| **Cantidad declarada**                  | Cantidad declarada cuando se creó el envío entrante |
| **Cantidad recibida**                   | Cantidad realmente recibida en el almacén           |
| **Cantidad defectuosa**                 | Cantidad identificada como defectuosa al recibirla  |

***

#### Salidas

Todos los movimientos de salida de su inventario durante el período seleccionado.

| Columna                                 | Descripción                                    |
| --------------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| **Fecha de creación**                   | Fecha en que se creó la salida                 |
| **Canal de preparación**                | Canal de origen de la salida                   |
| **Referencia del canal de preparación** | Referencia de la salida                        |
| **SKU del vendedor**                    | SKU del producto                               |
| **FNSKU**                               | Identificador interno del producto en Linkolis |
| **Cantidad**                            | Cantidad enviada                               |

***

#### Devoluciones de clientes

Todas las devoluciones de clientes recibidas durante el período seleccionado.

| Columna                                 | Descripción                                                        |
| --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| **Creado el**                           | Fecha en que se creó la devolución                                 |
| **Canal de preparación**                | Siempre `devolución de cliente`                                    |
| **Referencia del canal de preparación** | Número de seguimiento de la devolución — con prefijo `LI`          |
| **SKU del vendedor**                    | SKU del producto                                                   |
| **FNSKU**                               | Identificador interno del producto en Linkolis                     |
| **Tipo de condición**                   | Estado del artículo tras la inspección — `VENDIBLE` o `DEFECTUOSO` |
| **Cantidad**                            | Cantidad devuelta                                                  |

***

#### Devoluciones del transportista

Todas las devoluciones del transportista (paquetes no entregados devueltos al almacén) durante el período seleccionado.

| Columna                                 | Descripción                                                        |
| --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| **Creado el**                           | Fecha en que se registró la devolución del transportista           |
| **Canal de preparación**                | Siempre `devolución del transportista`                             |
| **Referencia del canal de preparación** | Número de seguimiento del pedido original — con prefijo `LI`       |
| **SKU del vendedor**                    | SKU del producto                                                   |
| **FNSKU**                               | Identificador interno del producto en Linkolis                     |
| **Tipo de condición**                   | Estado del artículo tras la inspección — `VENDIBLE` o `DEFECTUOSO` |
| **Cantidad**                            | Cantidad devuelta                                                  |

***

#### Discrepancias de stock en almacén

Todas las discrepancias de stock identificadas en el almacén durante el período seleccionado.

| Columna                                 | Descripción                                                      |
| --------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| **Detectado el**                        | Fecha en que se detectó la discrepancia                          |
| **Canal de preparación**                | Siempre `Discrepancias de stock en almacén`                      |
| **Referencia del canal de preparación** | Referencia de la operación relacionada, si corresponde           |
| **FNSKU**                               | Identificador interno del producto en Linkolis                   |
| **Nombre del producto**                 | Nombre del producto                                              |
| **Tipo de discrepancia**                | Tipo de discrepancia — p. ej. `MISSING_ITEM`                     |
| **Estado de la discrepancia**           | Estado actual — p. ej. `PENDING`                                 |
| **Variación de cantidad**               | Variación de stock — un valor negativo indica unidades faltantes |
| **Reembolsado el**                      | Fecha en que se emitió un reembolso, si corresponde              |
| **Importe final del reembolso**         | Importe reembolsado por esta discrepancia (€)                    |

***

#### Reembolso y seguro

Todas las reclamaciones de seguro y solicitudes de reembolso durante el período seleccionado.

| Columna                   | Descripción                                            |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| **Creado el**             | Fecha en que se creó la reclamación                    |
| **Número de seguimiento** | Número de seguimiento de Linkolis — con prefijo `LI`   |
| **Peso**                  | Peso del paquete en kg                                 |
| **Seguro contratado**     | Si se activó el seguro ad valorem — `Sí` o `No`        |
| **Valor declarado**       | Valor declarado del envío (€)                          |
| **Importe reclamado**     | Importe reclamado para este envío (€)                  |
| **Estado**                | Estado actual de la reclamación — p. ej. `EN_REVISIÓN` |
| **Actualizado el**        | Fecha de la última actualización de la reclamación     |

***

#### Facturas de despacho de aduana

Todas las facturas de despacho de aduana generadas para envíos fuera de la UE durante el período seleccionado.

Seleccione este tipo de informe, elija un rango de fechas de hasta 31 días y haga clic en **Generar informe**. Todas las facturas de despacho de aduana de los envíos fuera de la UE expedidos durante ese período se agrupan y se ponen a disposición para su descarga.

También puede descargar la factura de despacho de aduana de un pedido individual directamente desde la **Pedidos** página — haga clic en el **···** botón de cualquier pedido fuera de la UE ya expedido y seleccione **Descargar factura de despacho de aduana**.

{% hint style="warning" %}
Esta opción solo está disponible para pedidos fuera de la UE que ya han sido expedidos. Los pedidos con estado **Creado** aún no son elegibles.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.linkolis.com/es/informes/tipos-de-informe-disponibles.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
